<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android &#187; Aplikacje</title>
	<atom:link href="http://www.androidal.pl/category/aplikacje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidal.pl</link>
	<description>aplikacje, gry, telefony, tablety, Android Market</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon Appstore jedną nogą w Europie</title>
		<link>http://www.androidal.pl/amazon-appstore-jedna-noga-w-europie/26560</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/amazon-appstore-jedna-noga-w-europie/26560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=26560</guid>
		<description><![CDATA[Pół roku przyszło czekać europejczykom na dostęp do oprogramowania oferowanego w Amazon Appstore. Jak donoszą liczne serwisy i blogi, ten dzień wreszcie nadszedł. Wszyscy mieszkańcy Starego Kontynentu mogą swobodnie kupować i pobierać aplikację i gry znajdujące się w sklepie sieci Amazon skierowanym do użytkowników Androida. No dobrze, prawie wszyscy. Podczas gdy niektórzy szczęśliwcy mogą swobodnie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/amazon-appstore-jedna-noga-w-europie/26560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera i Firefox: przeglądarkowy wyścig dociera do Honeycomb.</title>
		<link>http://www.androidal.pl/opera-i-firefox-przegladarkowy-wyscig-dociera-do-honeycomb/26408</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/opera-i-firefox-przegladarkowy-wyscig-dociera-do-honeycomb/26408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.x Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=26408</guid>
		<description><![CDATA[Dwa konkurencyjne obozy w wyścigu o tytuł najpopularniejszej przeglądarki &#8211; Mozilla i Opera &#8211; dotarły do etapu Honeycomb. Na razie na prowadzenie wysuwają się Norwegowie, których aplikacja oznaczona numerem 11.1 już w wersji finalnej dostępna jest dla urządzeń z Androidem, wliczając w to tablety z Androidem 3.x. Firefox pozostaje nieznacznie w tyle. Jego wydanie obsługujące ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/opera-i-firefox-przegladarkowy-wyscig-dociera-do-honeycomb/26408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CyberLink PowerDVD dla Androida</title>
		<link>http://www.androidal.pl/cyberlink-powerdvd-dla-androida/26160</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/cyberlink-powerdvd-dla-androida/26160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlink PowerDVD Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacz]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz multimedialny]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDVD Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=26160</guid>
		<description><![CDATA[Bodaj jeden z najpopularniejszych producentów aplikacji służących do przetwarzania multimediów, zwłaszcza materiałów filmowych &#8211; Cyberlink &#8211; opublikował jeden z najważniejszych programów ze swojego portfolio, PowerDVD, dla Androida. Zastanawiacie się pewnie w jaki sposób korzystać z playera dedykowanego dla filmów na płytach w urządzeniach, które fizycznie nie są w stanie ich obsłużyć? My też. PowerDVD Mobile ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/cyberlink-powerdvd-dla-androida/26160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Pure Breeze &#8211; następca TouchWiz?</title>
		<link>http://www.androidal.pl/samsung-pure-breeze-nastepca-touchwiz/26133</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/samsung-pure-breeze-nastepca-touchwiz/26133#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Launcher]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Breeze]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Pure Breeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=26133</guid>
		<description><![CDATA[Samsung prezentuje swoją propozycję w dziedzinie interfejsów dla Androida &#8211; Pure Breeze. Stworzony w laboratoriach Samsung San Jose Mobile Lab launcher ma być innowacyjną propozycją dla wszystkich tych, którzy korzystają z urządzeń z Androidem 2.1. Ale czy aby na pewno jest takim powiewem świeżości? Głównym ekranem w Pure Breeze jest menu zainstalowanych aplikacji, po którym ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/samsung-pure-breeze-nastepca-touchwiz/26133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla tworzy Firefoxa dla tabletów</title>
		<link>http://www.androidal.pl/mozilla-tworzy-firefoxa-dla-tabletow/25931</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/mozilla-tworzy-firefoxa-dla-tabletow/25931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25931</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ma sporo problemów z przebiciem się na segment rynku przeglądarek, na którym króluje Opera. Choć desktopowy produkt norweskiego producenta jest daleko w tyle za konkurencją, w świecie urządzeń mobilnych (przede wszystkim telefonów) Opera Mini jest najczęściej wybieraną przeglądarką. Ze względu jednak na brak jej wersji przygotowanej z myślą o większych ekranach, Mozilla tworząc Firefox ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/mozilla-tworzy-firefoxa-dla-tabletow/25931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 3D Game Converter &#8211; głębia płaskiego ekranu</title>
		<link>http://www.androidal.pl/lg-3d-game-converter-glebia-plaskiego-ekranu/25905</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/lg-3d-game-converter-glebia-plaskiego-ekranu/25905#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG 3D Game Converter]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25905</guid>
		<description><![CDATA[LG był pierwszy producentem, który wprowadził na rynek smartfon z ekranem wyświetlającym obraz 3D bez konieczności nakładania specjalnych okularów. Cóż jednak z tego, skoro materiałów trójwymiarowych jest jak na lekarstwo. Współpraca z YoutTube otworzyła właścicielom telefonu Optimus 3D na oglądanie trójwymiarowych filmów stworzonych przez innych. A co z grami? Do tej pory trzeba było czekać ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/lg-3d-game-converter-glebia-plaskiego-ekranu/25905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChatON &#8211; wieloplatformowe narzędzie komunikacyjne od Samsunga</title>
		<link>http://www.androidal.pl/chaton-wieloplatformowe-narzedzie-komunikacyjne-od-samsunga/25892</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/chaton-wieloplatformowe-narzedzie-komunikacyjne-od-samsunga/25892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ChatON]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ChatON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25892</guid>
		<description><![CDATA[Pośród wszystkich niespodzianek, jakie Samsung przygotował na rozpoczynające się w czwartek targi elektroniki użytkowej IFA 2011, znalazła się także aplikacja będąca odpowiedzią na apple&#8217;owskiego iMessage i BlackBerry Messenger z produktów RIM. ChatON &#8211; bo o nim mowa &#8211; to narzędzie komunikacyjne stworzone z myślą o wielu platformach w tym Androidzie, Bada OS, iOS i BlackBerry. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/chaton-wieloplatformowe-narzedzie-komunikacyjne-od-samsunga/25892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs z sieciowym schowkiem w 46 językach</title>
		<link>http://www.androidal.pl/google-docs-z-sieciowym-schowkiem-w-46-jezykach/25777</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/google-docs-z-sieciowym-schowkiem-w-46-jezykach/25777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25777</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja Google Docs dla Androida doczekała się kilku udoskonaleń. Wśród nich znalazł się m.in. schowek sieciowy, poprzez który użytkownik swobodnie będzie mógł wklejać fotografie zrobione telefonem do tworzonych dokumentów. Korzystając z wbudowanego widżetu, możemy wykonać zdjęcie, a następnie przesłać je do schowka, który wykorzystuje technologię chmury. Dodatkowo twórcy wzbogacili aplikację o dodatkowe tłumaczenia, a tym ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/google-docs-z-sieciowym-schowkiem-w-46-jezykach/25777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Camera &#8211; cyfrowe szkice</title>
		<link>http://www.androidal.pl/paper-camera-cyfrowe-szkice/25556</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/paper-camera-cyfrowe-szkice/25556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25556</guid>
		<description><![CDATA[Funkcje różnych aplikacji obsługujących kamery w urządzeniach przenośnych pozwalają na nadawanie różnych efektów graficznych na wykonywane zdjęcia. Zasada funkcjonowania jest zawsze taka sama &#8211; nakładanie predefinowanego przez producenta filtru na czystą fotografię w czasie rzeczywistym. To, co do tej pory pojawiało się w Android Market to kolejne wcielenia modyfikujących nasycenie, kontrast, imitujące aparaty Lomo czy ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/paper-camera-cyfrowe-szkice/25556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Network Toolkit</title>
		<link>http://www.androidal.pl/android-network-toolkit/25438</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/android-network-toolkit/25438#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25438</guid>
		<description><![CDATA[Na konferencji Defcon zaprezentowana ciekawe narzędzie hackerskie. Android Network Toolkit pozwala przeanalizować ruch w sieci, a nawet przejąć kontrolę nad urządzeniami działającymi w niezabezpieczonej sieci WiFi. Oficjalnie ANT powstał do celów analitycznych, takich jak szukanie luk bezpieczeństwa. O ile sniffowanie sieci lokalnych mieści się jaszcze w granicach przyzwoitości, to już atak man in the middle ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/android-network-toolkit/25438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

