<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Android &#187; Aplikacje</title>
	<link>http://www.androidal.pl</link>
	<description>aplikacje, gry, telefony, tablety, Android Market</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Amazon Appstore jedną nogą w Europie</title>
		<description><![CDATA[Pół roku przyszło czekać europejczykom na dostęp do oprogramowania oferowanego w Amazon Appstore. Jak donoszą liczne serwisy i blogi, ten dzień wreszcie nadszedł. Wszyscy mieszkańcy Starego Kontynentu mogą swobodnie kupować i pobierać aplikację i gry znajdujące się w sklepie sieci Amazon skierowanym do użytkowników Androida. No dobrze, prawie wszyscy. Podczas gdy niektórzy szczęśliwcy mogą swobodnie ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/amazon-appstore-jedna-noga-w-europie/26560</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opera i Firefox: przeglądarkowy wyścig dociera do Honeycomb.</title>
		<description><![CDATA[Dwa konkurencyjne obozy w wyścigu o tytuł najpopularniejszej przeglądarki &#8211; Mozilla i Opera &#8211; dotarły do etapu Honeycomb. Na razie na prowadzenie wysuwają się Norwegowie, których aplikacja oznaczona numerem 11.1 już w wersji finalnej dostępna jest dla urządzeń z Androidem, wliczając w to tablety z Androidem 3.x. Firefox pozostaje nieznacznie w tyle. Jego wydanie obsługujące ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/opera-i-firefox-przegladarkowy-wyscig-dociera-do-honeycomb/26408</link>
			</item>
	<item>
		<title>CyberLink PowerDVD dla Androida</title>
		<description><![CDATA[Bodaj jeden z najpopularniejszych producentów aplikacji służących do przetwarzania multimediów, zwłaszcza materiałów filmowych &#8211; Cyberlink &#8211; opublikował jeden z najważniejszych programów ze swojego portfolio, PowerDVD, dla Androida. Zastanawiacie się pewnie w jaki sposób korzystać z playera dedykowanego dla filmów na płytach w urządzeniach, które fizycznie nie są w stanie ich obsłużyć? My też. PowerDVD Mobile ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/cyberlink-powerdvd-dla-androida/26160</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung Pure Breeze &#8211; następca TouchWiz?</title>
		<description><![CDATA[Samsung prezentuje swoją propozycję w dziedzinie interfejsów dla Androida &#8211; Pure Breeze. Stworzony w laboratoriach Samsung San Jose Mobile Lab launcher ma być innowacyjną propozycją dla wszystkich tych, którzy korzystają z urządzeń z Androidem 2.1. Ale czy aby na pewno jest takim powiewem świeżości? Głównym ekranem w Pure Breeze jest menu zainstalowanych aplikacji, po którym ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/samsung-pure-breeze-nastepca-touchwiz/26133</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mozilla tworzy Firefoxa dla tabletów</title>
		<description><![CDATA[Mozilla ma sporo problemów z przebiciem się na segment rynku przeglądarek, na którym króluje Opera. Choć desktopowy produkt norweskiego producenta jest daleko w tyle za konkurencją, w świecie urządzeń mobilnych (przede wszystkim telefonów) Opera Mini jest najczęściej wybieraną przeglądarką. Ze względu jednak na brak jej wersji przygotowanej z myślą o większych ekranach, Mozilla tworząc Firefox ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/mozilla-tworzy-firefoxa-dla-tabletow/25931</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG 3D Game Converter &#8211; głębia płaskiego ekranu</title>
		<description><![CDATA[LG był pierwszy producentem, który wprowadził na rynek smartfon z ekranem wyświetlającym obraz 3D bez konieczności nakładania specjalnych okularów. Cóż jednak z tego, skoro materiałów trójwymiarowych jest jak na lekarstwo. Współpraca z YoutTube otworzyła właścicielom telefonu Optimus 3D na oglądanie trójwymiarowych filmów stworzonych przez innych. A co z grami? Do tej pory trzeba było czekać ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/lg-3d-game-converter-glebia-plaskiego-ekranu/25905</link>
			</item>
	<item>
		<title>ChatON &#8211; wieloplatformowe narzędzie komunikacyjne od Samsunga</title>
		<description><![CDATA[Pośród wszystkich niespodzianek, jakie Samsung przygotował na rozpoczynające się w czwartek targi elektroniki użytkowej IFA 2011, znalazła się także aplikacja będąca odpowiedzią na apple&#8217;owskiego iMessage i BlackBerry Messenger z produktów RIM. ChatON &#8211; bo o nim mowa &#8211; to narzędzie komunikacyjne stworzone z myślą o wielu platformach w tym Androidzie, Bada OS, iOS i BlackBerry. ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/chaton-wieloplatformowe-narzedzie-komunikacyjne-od-samsunga/25892</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Docs z sieciowym schowkiem w 46 językach</title>
		<description><![CDATA[Aplikacja Google Docs dla Androida doczekała się kilku udoskonaleń. Wśród nich znalazł się m.in. schowek sieciowy, poprzez który użytkownik swobodnie będzie mógł wklejać fotografie zrobione telefonem do tworzonych dokumentów. Korzystając z wbudowanego widżetu, możemy wykonać zdjęcie, a następnie przesłać je do schowka, który wykorzystuje technologię chmury. Dodatkowo twórcy wzbogacili aplikację o dodatkowe tłumaczenia, a tym ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/google-docs-z-sieciowym-schowkiem-w-46-jezykach/25777</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paper Camera &#8211; cyfrowe szkice</title>
		<description><![CDATA[Funkcje różnych aplikacji obsługujących kamery w urządzeniach przenośnych pozwalają na nadawanie różnych efektów graficznych na wykonywane zdjęcia. Zasada funkcjonowania jest zawsze taka sama &#8211; nakładanie predefinowanego przez producenta filtru na czystą fotografię w czasie rzeczywistym. To, co do tej pory pojawiało się w Android Market to kolejne wcielenia modyfikujących nasycenie, kontrast, imitujące aparaty Lomo czy ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/paper-camera-cyfrowe-szkice/25556</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android Network Toolkit</title>
		<description><![CDATA[Na konferencji Defcon zaprezentowana ciekawe narzędzie hackerskie. Android Network Toolkit pozwala przeanalizować ruch w sieci, a nawet przejąć kontrolę nad urządzeniami działającymi w niezabezpieczonej sieci WiFi. Oficjalnie ANT powstał do celów analitycznych, takich jak szukanie luk bezpieczeństwa. O ile sniffowanie sieci lokalnych mieści się jaszcze w granicach przyzwoitości, to już atak man in the middle ]]></description>
		<link>http://www.androidal.pl/android-network-toolkit/25438</link>
			</item>
</channel>
</rss>

