<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android &#187; Telefony</title>
	<atom:link href="http://www.androidal.pl/category/telefony/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidal.pl</link>
	<description>aplikacje, gry, telefony, tablety, Android Market</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab &#8211; recenzja</title>
		<link>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-tab-recenzja/25842</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-tab-recenzja/25842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25842</guid>
		<description><![CDATA[Samsung GT-P1000 Galaxy Tab trafił w nasze ręce z poważnym poślizgiem. Zastanawiacie się zapewne po co skupiamy się na produkcie, który lada chwila zostanie wyparty z rynku przez swoich następców? A my odpowiemy: nowa wersja systemu. Debiutując na rynku SGT mógł poszczycić się najświeższym wówczas wydaniem Androida 2.2.1 Froyo. Koreański producent znany jest z tego, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-tab-recenzja/25842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak 5 &#8211; recenzja</title>
		<link>http://www.androidal.pl/dell-streak-5-recenzja/24229</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/dell-streak-5-recenzja/24229#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 5]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[Streak]]></category>
		<category><![CDATA[Streak 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24229</guid>
		<description><![CDATA[Dell Streak 5 &#8211; najmniejszy z tabletów, największy pośród smartfonów. Czym tak na prawdę jest jeden z najnowszych produktów rodem z Round Rock w Teksasie. I choć producent promuje sprzęt jako slate, my skłonni jesteśmy stwierdzić, że jest on hybrydą. Do 3 marca 2010 odpowiedź na pytanie &#8222;jaki jest najwygodniejszy gadżet mobilny?&#8221; była nader prosta: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/dell-streak-5-recenzja/24229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A500 &#8211; recenzja</title>
		<link>http://www.androidal.pl/acer-iconia-tab-a500-recenzja/24304</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/acer-iconia-tab-a500-recenzja/24304#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[A500]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A500]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra Zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24304</guid>
		<description><![CDATA[Acer Iconia Tab A500 to przedstawiciel tabletów z ekranem o przekątnej 10.1&#8243; (1280×800), układem NVIDIA Tegra 2 1GHz, 1GB RAMu i systemem Android Honeycomb. W tym segmencie rynku jest bardzo tłoczno, jednak trzeba przyznać, że tajwański producent stworzył naprawdę ciekawe urządzenie, które bez żadnych kompleksów może konkurować z Galaxy TAB 10.1, czy Motorolą XOOM. Sprzęt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/acer-iconia-tab-a500-recenzja/24304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola XOOM</title>
		<link>http://www.androidal.pl/motorola-xoom/19512</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/motorola-xoom/19512#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=19512</guid>
		<description><![CDATA[Motorola XOOM, pierwszy tablet z systemem Android 3.0, to urządzenie bazujące na popularnym układzie Tegra 2, które już od jakiegoś czasu istnieje w androidowym świecie. Motorola XOOM zadebiutowała podczas targów CES 2011, do sprzedaży w USA weszła pod koniec lutego 2010. Producent przygotowała trzy wersje swojego tabletu, z obsługą technologii komórkowych (dal sieci Verizon i ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/motorola-xoom/19512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Ace S5830</title>
		<link>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-ace-s5830/19506</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-ace-s5830/19506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=19506</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy Ace, oznaczony symbolem S5830, to kolejne urządzenie oznaczone brandem Galaxy, przeznaczone na rynek masowy. Pod względem parametrów tytułowy telefon prezentuje się najlepiej ze wszystkich masówek koreańskiego koncernu zaprezentowanych na początku bieżącego roku. SamsungS5830 bazuje na popularnym układzie Qualcomm MSM7227 z zegarem 800 MHz, posiada ekran o przekątnej 3,5 cala, oraz Androida w wersji ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/samsung-galaxy-ace-s5830/19506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Swift Plus</title>
		<link>http://www.androidal.pl/lg-swift-plus/17055</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/lg-swift-plus/17055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=17055</guid>
		<description><![CDATA[LG Swift Plus to polska wersja znanego Optimus One, który w dokumentacji producenta figuruje jako P500. Telefon jest przeznaczony na rynek masowy, jako następca popularnego modelu Swift. Pod względem parametrów LG Swift Plus niewiele rożni się od poprzednika. Telefon posiada ekran o przekątnej 3.2&#8243; i rozdzielczości HVGA, procesor Qualcomm MSM7227 (ARM 11 z zegarem 600MHz ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/lg-swift-plus/17055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Flipout</title>
		<link>http://www.androidal.pl/motorola-flipout/15930</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/motorola-flipout/15930#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=15930</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Flipout to społecznosciowy smartfon przeznaczony na rynek masowy. Urządzenie działa z systemem Android 2.1 oraz MOTOBLUR, autorskim interfejsem producenta. Telefon wyróżnia się niebanalnym kształtem oraz charakterystyczną wysuwaną klawiaturą. Motorola Flipout została wyposażona w procesor TI OMAP3410 (ARM Cortex-A8 oraz akcelerator PowerVR SGX530), pod względem wydajności w grach 3D jest porównywalny z SE X10 mini. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/motorola-flipout/15930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Gratia</title>
		<link>http://www.androidal.pl/htc-gratia/13839</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/htc-gratia/13839#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=13839</guid>
		<description><![CDATA[HTC Gratia to europejski odpowiednik amerykańskiego modelu HTC Aria. Producent wyposażył to urządzenie w ekran o przekątnej 3.2&#8243; i rozdzielczości HVGA (320&#215;480). Platforma sprzętowa obejmuje też procesor Qualcomm MSM 7227 z zegarem 600 MHz, 512MB pamięci ROM i 384MB pamięci RAM (więcej niż Aria). Na uwagę zasługuje aparat 5MP, który powinien umożliwić nagrywanie wideo w ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/htc-gratia/13839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire Z</title>
		<link>http://www.androidal.pl/htc-desire-z/13650</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/htc-desire-z/13650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=13650</guid>
		<description><![CDATA[Cechy charakterystyczne telefonu HTC Desire Z to ekran 3,7&#8243;  o rozdzielczości WVGA, fizyczna klawiatura i procesor Qualcomm Snapdragon drugiej generacji. Smartfon działa z Androidem 2.2 i najnowszym HTC Sense, telefon można zdalnie kontrolować przez stronę htcsense.com. Smartfon jest przeznaczony głównie na rynek europejski, dla USA producent przygotował odpowiedniki, jak T-mobile G2 czy HTC Merge. Parametry ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/htc-desire-z/13650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire HD</title>
		<link>http://www.androidal.pl/htc-desire-hd/11319</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/htc-desire-hd/11319#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[HTC Desire HD charakteryzuje się dużym ekranem 4,3&#8243;, który jednak pracuje w standardowej rozdzielczości WVGA. W telefonie zastosowano dwa pionierskie rozwiązania. Desire HD, jako pierwszy smartfon z Androidem, został wyposażony w  procesor należący do drugiej generacji Snapdragonów, oraz 768 MB pamięci RAM. Do tej pory w telefonach z systemem operacyjnym od Google można było znaleźć ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/htc-desire-hd/11319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

