2010 9
Samsung Galaxy S vs iPhone 4
Porównanie technicznych możliwości Samsunga Galaxy S i iPhone 4.
Ekran
Samsung Galaxy S jest wyposażony w ekran Super AMOLED 4″ o rozdzielczości 480×800.
iPhone 4 posiada wyświetlacz IPS 3.5″ o rozdzielczości 640×960, firmy Retina, kontrast 800:1.
Aparat
Obydwa telefony posiadają aparat 5MP, obydwa mogą nagrywać wideo HD, iPhone 4 jest dodatkowo wyposażony z LEDa.
Procesor
Apple A4 i Samsung S5PC110 są porównywalne pod względem wydajności.
Pamięć
Oba telefony maja tyle samo pamięci RAM, iPhone 4 występuje w wariantach z pamięcią 16GB lub 32 GB, Samsung Galaxy S 8GB lub 16 GB. Dodatkowo telefon koreańskiego producenta może czytać karty microSD.
Technologie komunikacyjne
W tym wypadku Samsung ma przewagę nad telefonem Apple, wspiera najnowszy standard Bluetooth 3.0 a także USB 2.0. Pozostałe technologie są takie same w obydwu telefonach – DLNA, Wi-Fi (802.11b/g/n).
Zestawienie
| Cecha | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy S |
|---|---|---|
| System operacyjny (OS) | Apple iOS4 | Google Android 2.1 (aktualizacja do 2.2) |
| Ekran | IPS firmy Retina | Super AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 640×960 pikseli | 480×800 pikseli |
| Multitouch | Tak | Tak |
| Kamera | 5 MP, LED Flash, autofocus | 5 MP, brak Flasha, autofocus, geotagging |
| Radio FM | Nie | Tak |
| GPS | Tak | Tak |
| Pamięć wewnętrzna | 16GB lub 32GB | 8GB lub 16GB |
| Rozszerzenie pamięci | Nie | Slot microSD |
| Wymiary | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 122,4 x 64,2 x 9,9mm |
| Masa | 137g | 118g |
| Aplikacje | Apple App Store | Android Market |
| Procesor | Apple A4 | Samsung S5PC110 |
| RAM | 512 MB eDRAM | 512MB |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | 2.1 z A2DP | 3.0 z A2DP |
| Czas rozmów | do 7 godzin | do to 6.5 godzin |
| Czas czuwania | do 300 godzin | do 576 godzin |
| Wsparcie Adobe Flash | Nie | Tak, Android 2.2 |







Komentarze dla “Samsung Galaxy S vs iPhone 4”