<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android &#187; Android Market</title>
	<atom:link href="http://www.androidal.pl/tag/android-market/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidal.pl</link>
	<description>aplikacje, gry, telefony, tablety, Android Market</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Froyo w dalszym ciągu króluje, Gingerbread pnie się na szczyt.</title>
		<link>http://www.androidal.pl/froyo-w-dalszym-ciagu-kroluje-gingerbread-pnie-sie-na-szczyt/26113</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/froyo-w-dalszym-ciagu-kroluje-gingerbread-pnie-sie-na-szczyt/26113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[popularność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=26113</guid>
		<description><![CDATA[Jak co miesiąc Google opublikowało wyniki popularności każdego z wydań systemu Android. Sierpniowe statystyki Android Market nie wprowadzają rewolucji. W dalszym ciągu na szczycie znajduje się Froyo, którego używa 51,1 proc urządzeń (55,9 proc. w poprzednim miesiącu). W górę znacznie pnie się Gingerbread. Udało mu się przekroczyć barierę 30,7 proc., podczas gdy lipcowe wyniki dawały ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/froyo-w-dalszym-ciagu-kroluje-gingerbread-pnie-sie-na-szczyt/26113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market zabezpieczany PINem</title>
		<link>http://www.androidal.pl/android-market-zabezpieczany-pinem/25765</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/android-market-zabezpieczany-pinem/25765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25765</guid>
		<description><![CDATA[Dopiero co Google uraczyło nas nowym wyglądem Android Market i oznaczeniem 3.x, a tu wciąż dochodzą kolejne nowości. Pośród najważniejszych usprawnień pojawiło się wsparcie dla +1, które do tej pory funkcjonowało wyłącznie w przeglądarkowej wersji sklepu, a także opcję zabezpieczenia transakcji poprzez kod PIN. Wśród nowości znalazło się m.in. nowe menu ustawień. Informacja o wielkości ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/android-market-zabezpieczany-pinem/25765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd newsów</title>
		<link>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-64/25602</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-64/25602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25602</guid>
		<description><![CDATA[Kilka drobnych newsów minionych dni. Mali deweloperzy są oburzeni, po tym jak Google usunęło kategorię Just In w Android Market. Dla mniejszych producentów oprogramowania był to  jedyny sposób na promocję w sklepie. Pod adresem http://www.htcdev.com/bootloader/ jest już dostępne narzędzie do odblokowania bootloadera telefonu HTC Sensation. HTC Ruby i Samsung Hercules wejdą do sprzedaży w sieci ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-64/25602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd newsów</title>
		<link>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-66/25511</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-66/25511#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Stunning]]></category>
		<category><![CDATA[Meizu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25511</guid>
		<description><![CDATA[Kilka newsów. HTC Stunning, tak może nazywać się pierwszy telefon HTC z NFC. Co ciekawe, tajwański koncern chce najpierw zaatakować rynek chiński. W Android Market grasuje dość nieprzyjemny bug, niektórzy deweloperzy nie otrzymują pełnej kwoty za sprzedane aplikacje. Google już pracuje nad usterką. Nokia cały czas ma nadzieję, że odbije się od dna. Fiński koncern ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/przeglad-newsow-66/25511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 2.2 nadal rządzi</title>
		<link>http://www.androidal.pl/android-2-2-nadal-rzadzi/25311</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/android-2-2-nadal-rzadzi/25311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25311</guid>
		<description><![CDATA[Android 2.2 to najpopularniejszy system w Android Market. Ponad 55% użytkowników odwiedzających sklep Google operuje na tej wersji systemu. Nowszy, Gingerbread, jest zainstalowany na 1/4 urządzeń odwiedzających Market. Użytkownicy z Honeycomb występują w ilościach śladowych, jest ich tyle samo co tych ze starym Androidem 1.5. To oznacza, że tablety z systemem od Google mogły znaleźć ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/android-2-2-nadal-rzadzi/25311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market Web Store z wykresem popularności</title>
		<link>http://www.androidal.pl/android-market-web-store-z-wykresem-popularnosci/25082</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/android-market-web-store-z-wykresem-popularnosci/25082#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market Web Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=25082</guid>
		<description><![CDATA[Google stopniowo wprowadza kolejne drobne udoskonalenia dla Android Market, nie tylko w wersji dla urządzeń, ale również w wydaniu przeglądarkowym. Web Store zresztą często bywa poletkiem doświadczalnym dla kolejnych zmian dla aplikacji. Tym razem programiści po cichu wzbogacili sklep o wykres prezentujący 30-dniowe zmiany popularności dla każdej z aplikacji i gier. Na co pozwala nowy ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/android-market-web-store-z-wykresem-popularnosci/25082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market: jeden tytuł, kilka APK</title>
		<link>http://www.androidal.pl/android-market-jeden-tytul-kilka-apk/24935</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/android-market-jeden-tytul-kilka-apk/24935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[APK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24935</guid>
		<description><![CDATA[Developerzy Android Market uruchomili dziś w nocy funkcję pozwalającą na umieszczanie wielu plików instalacyjnych APK dla jednej aplikacji. Tym samym sprzedający w tym miejscu swoje produkty programiści otrzymali możliwość oferowania kilku wersji aplikacji dla różnych urządzeń pod tą samą nazwą. Każdy plik APK jest pełną i niezależną wersją sprzedawanego produktu, jednak od tej pory wersje ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/android-market-jeden-tytul-kilka-apk/24935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falling Fred</title>
		<link>http://www.androidal.pl/falling-fred/24891</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/falling-fred/24891#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[gry na akcelerometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24891</guid>
		<description><![CDATA[Chcieliście wy^%$&#38; Freda to teraz Fred&#8230; spadnie z szybu. Bez sensu? A czy ktoś powiedział że gry maja mieć jakiś sens. Właśnie taki jest Falling Fred, czyli symulator spadania. Ale żeby spadanie nie było za proste, twórcy urozmaicili szyb licznymi przeszkadzajkami, które mogą skrócić żywot skazanego na &#8222;nagłe wytracenie prędkości&#8221; Freda. Dedalord, deweloper odpowiedzialny za ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/falling-fred/24891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd tygodnia 09.07 &#8211; 15.07</title>
		<link>http://www.androidal.pl/przeglad-tygodnia-09-07-15-07/24721</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/przeglad-tygodnia-09-07-15-07/24721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A100]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Eee Pad Slider]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Eee Pad Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony S1]]></category>
		<category><![CDATA[Sony S2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24721</guid>
		<description><![CDATA[Co jak co, ale od momentu uruchomienia usługi Google Plus, presja zainteresowania mediów technologicznych przeniósł się z Androida na nową propozycję serwisu społecznościowego made in Mountain View. I choć dostęp do G+ jest aktualnie ograniczony zaproszeniami, liczba jego użytkowników narasta lawinowo. Początek tygodnia powitał nas statystykami mówiącymi o 5 milionach użytkowników; koniec żegna okrągłą 10. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/przeglad-tygodnia-09-07-15-07/24721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ogłasza wyniki finansowe za II kwartał 2011</title>
		<link>http://www.androidal.pl/google-oglasza-wyniki-finansowe-za-ii-kwartal-2011/24651</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/google-oglasza-wyniki-finansowe-za-ii-kwartal-2011/24651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miły</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raport finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/?p=24651</guid>
		<description><![CDATA[Google pochwaliło się właśnie wynikami finansowymi za drugi kwartał 2011 roku. Firma &#8211; nie od dziś to wiadomo &#8211; do najmniejszych już nie należy, stąd też wartości liczbowe prezentowane w raporcie, który przede wszystkim zadowalać ma udziałowców, odpowiadają jej obecnym rozmiarom. Całkowity przychód w okresie od początku kwietnia do końca czerwca wyniósł 9,02 miliardy dolarów. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/google-oglasza-wyniki-finansowe-za-ii-kwartal-2011/24651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

