<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android &#187; PowerVR SGX 530</title>
	<atom:link href="http://www.androidal.pl/tag/powervr-sgx-530/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidal.pl</link>
	<description>aplikacje, gry, telefony, tablety, Android Market</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>T-moble G1 vs inne mobilne systemy gier</title>
		<link>http://www.androidal.pl/t-moble-g1-vs-inne-mobilne-systemy-gier/151</link>
		<comments>http://www.androidal.pl/t-moble-g1-vs-inne-mobilne-systemy-gier/151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ATI Imageon]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[OMAP]]></category>
		<category><![CDATA[PowerVR SGX 530]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm MSM7201A]]></category>
		<category><![CDATA[S3C6400]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidal.pl/t-moble-g1-vs-inne-mobilne-systemy-gier/151</guid>
		<description><![CDATA[HTC Dream nie został zaprojektowany jako system do grania, tak jak na przykład platforma N-gage, ale możliwości urządzenia do rozrywki mobilne są dość duże. Ogólnie Platforma Android jest dość dobrze wyposażona od strony możliwości wyświetlania grafiki 3D &#8211; OpenGL. Ale to co realnie wpływa na możliwości, to strona sprzętowa. Najciekawiej przedstawia się konfrontacja pierwszego telefonu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.androidal.pl/t-moble-g1-vs-inne-mobilne-systemy-gier/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

