Acer A1 to pierwszy telefon z Androidem od firmy Acer. Urządzanie pojawiło się na rynku w grudniu, pierwszym państwem w którym można było kupić A1 było UK.
Telefon jest zbudowany w oparciu o układ Qualcomm Snapdragon QSD8250 z obniżoną do 768 MHz szybkością zegara, posiada wyświetlacz o przekątnej 3.5″ i rozdzielczości 480×800.
A1 jest sprzedawany z Androidem 1.6.
Specyfikacja Acer A1.
| Procesor | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz z zegarem 768 MHz |
| System | Android 1.6 |
| Pamięć | FLASH: 512 MB RAM: 256 MB |
| Wymiary | 62.5 x 115 x 12.5 mm |
| Waga | 135 gramów z baterią |
| Wyświetlacz | 3.5″ TFT, dotykowy, rozdzielczość 480 x 800 pikseli, 65k kolorów |
| Sieci | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS850/1900 HSDPA 2100/1900/900 Mhz EU HSDPA 2100/1900/850 Mhz US GPRS/EDGE Class B |
| Manipulator | ekran dotykowy, przyciski Home, Search, Back, Menu oraz Volume Up, Volume Down, Camera, Power / Standby |
| GPS | zintegrowany aGPS |
| Technologie komunikacyjne | Bluetooth® 2.1 z EDR Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g USB |
| Aparat | 5 MP Flash, autofocus |
| Wspierane formaty audio | MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI i Windows Media Audio 9 |
| Wspierane formaty wideo | MPEG-4, H.263, H.264 i Windows Media® Video 9 |
| Bateria | Litowo-jonowa 1350 mAh Czas rozmów:
Czas czuwania:
|
| Karta pamięci | microSD™ (SD 2.0) w zestawie karta 2 GB, wsparcie do 32 GB |
| Zasilacz | Tak |
| Funkcje specjalne | Akcelerometr Czujnik światła Gniazdo słuchawkowe 3.5 mm |
Acer A1 Liquid zdjęcia:











Comments are closed.