Tabelka porównująca podstawowe cechy telefonów Nexus One i iPhone 3GS.
Jeśli chodzi o telefon Nexus One to w najbliższej przyszłości zostanie wyposażony w pełną wersję Flasha oraz wsparcie dla formatów DIVX.
Zalety iPhone to większa liczba aplikacji w App Store i lepsza synchronizacja danych.
GUI to kwestia gustu, ale Android czyni coraz większe postępy.
Cecha | Nexus One | iPhone 3GS |
System operacyjny | Android 2.1 | iPhone OS 3.1.2 |
Wymiary | 119 x 59.8 x 11.5 mm, 130 g | 115.5 x 62 x 12.3 mm, 135 g |
Komunikacja | GSM, 3G, WiFi, Bluetooth | GSM, 3G, WiFi, Bluetooth |
Procesor i RAM | Qualcomm QSD 8250 Snapdragon 1Ghz, 512MB RAM | ARM CortexA8 600Mhz, 256 MB RAM |
Grafika | OpenGL ES 2.0, 22M wielokątów na sekundę | OpenGL ES 2.0, 28M wielokątów na sekundę |
Bateria | 1400mAh | 1219mAh |
Wyświetlacz | 3.7” OLED, rozdzielczość 800 x 480 | 3.5” LCD, rozdzielczość 320×480 |
Wielozadaniowość | Tak | Nie (standardowo) |
Multitouch | Niektóre elementy | Tak |
GPS | TAK | Tak |
Aplikacje | 20000+ | 140000+ |
Czujniki i funkcje specjalne | Akcelerometr, czujnik światłą, zbliżeniowy, redukcja szumów | Akcelerometr, czujnik światłą, zbliżeniowy |
Aparat | 5 MP z Flash, nagrywanie wideo 720×480 pikseli przy 20fps | 3 MP, nagrywanie wideo jakość VGA (30fps, 640×480) |
Comments are closed.